楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
缤纷环球城 | 17 | 19007 |
碧桂园东城首府 | 13 | 5621 |
碧桂园 | 1 | 5564 |
中驰晨曦悦府 | 6 | 4502 |
富景鑫城 | 17 | 4420 |
中伟公馆 | 22 | 4393 |
昭阳府 | 9 | 4267 |
富泉花园 | 11 | 4215 |
邦盛凤凰城 | 16 | 4208 |
中翔龍玺 | 2 | 4178 |
荣诚雅苑 | 3 | 3787 |
邵东印象 | 47 | 3773 |
昭王府 | 8 | 3722 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市住房和城乡建设局、邵阳市房产事务中心、邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号

